Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('connection_id_seq'::regclass) |
|
|
||
| conn_id | varchar | 250 | null |
|
|
|||
| conn_type | varchar | 500 | null |
|
|
|||
| host | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| schema | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| login | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| password | varchar | 5000 | √ | null |
|
|
||
| port | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| extra | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| is_encrypted | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| is_extra_encrypted | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| connection_pkey | Primary key | Asc | id |
| unique_conn_id | Must be unique | Asc | conn_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors